Karya Ilmiah IKesT Muhammadyah Palembang
LTA D.III KESLING Fakultas Ilmu Saintek
Author | : | ANGGI DAMAYANTI | |
NIM | : | 10021002 | |
Judul Karya Ilmiah | : | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN PERILAKU PENJAMAH MAKANAN DALAM PENERAPAN HYGIENE DAN SANITASI DI INSTALASI GIZI RSUD PALEMBANG BARI TAHUN 2024 | |
Dosen Pembimbing | : | Zairinayati | |
Tahun | : | 2024 | |
Prodi | : | DIII Kesehatan Lingkungan | |
fakultas | : | Fakultas Saintek | |
Classification | : | 10021002 | |
Language | : | Indonesia | |
Collation | : | Perpustakaan IKesT MP | |
Subject | : | LTA D.III KESLING | |
Publish | : | IKesT MP | |
Publishing Place | : | D.III KESLING | |
Abstrak | : | Latar Belakang : Makanan adalah kebutuhan pokok yang sangat diperlukan manusia agar bisa bertahan dengan kehidupannya. Pengetahuan dan perilaku penjamah makanan mengenai hygiene dan sanitasi makanan dapat mempengaruhi penerapan hygiene dan sanitasi dalam proses penyelenggaraan makanan. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui Hubungan Pengetahuan dan Perilaku Penjamah Makanan dalam Penerapan Hygiene dan Sanitasi di Instalasi Gizi RSUD Palembang Bari. Metode : Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain pendekatan observasional analitik cross- sectional study yaitu menggambarkan dan menganalisa Hubungan Pengetahuan dan Perilaku terhadap Penerapan Hygiene dan Sanitasi. Populasi : 30 orang yang ada di Instalasi Gizi RSUD Palembang Bari. Sampel : Total populasi. Hasil : Penelitian dengan Univariat rata-rata Pengetahuan yang paling banyak yaitu tinggi sebanyak 18 orang, Perilaku rata-rata yang paling banyak 16 orang, dan Penerapan Hygiene dan Sanitasi yang memenuhi syarat sebanyak 17 orang. Berdasarkan uji Bivariat menggunakan Chi-Square didapatkan ada hubungan antara Pengetahuan dengan Penerapan Hygiene dan Sanitasi diperoleh nilai (p=0,013), antara perilaku dengan Penerapan Hygiene dan Sanitasi diperoleh nilai (p=0,008). Kesimpulan : Ada hubungan yang signifikan antara Pengetahuan dan Perilaku dengan Penerapan Hygiene dan Sanitasi | |
Drive Link | : | https://drive.google.com/file/d/1iHmxJ0JjGQ2_aNWebWQq0iqONmF50AjF/view?usp=sharing | |
Link | : | dokumen-katalogsain/hubungan-pengetahuan-dan-perilaku-penjamah-makanan-dalam-penerapan-hygiene-dan-sanitasi-di-instalasi-gizi-rsud-palembang-bari-tahun-2024.pdf | |
Kembali |