Karya Ilmiah IKesT Muhammadyah Palembang
LTA D.III KESLING Fakultas Ilmu Saintek
Author | : | Syeral Adimas | |
NIM | : | 0020020 | |
Judul Karya Ilmiah | : | HUBUNGAN TINGKAT KEBISINGAN TERHADAP STRESS PADA PEKERJA BAGIAN PRODUKSI PT.CIP (CAKRA INDO PRATAMA) SITE BUKIT ASAM DI TANJUNG ENIM TAHUN 2023 | |
Dosen Pembimbing | : | Rio Purnama | |
Tahun | : | 2023 | |
Prodi | : | DIII Kesehatan Lingkungan | |
fakultas | : | Fakultas Saintek | |
Classification | : | 0020020 | |
Language | : | Indonesia | |
Collation | : | Perpustakaan IKesT MP | |
Subject | : | LTA D.III KESLING | |
Publish | : | IKesT MP | |
Publishing Place | : | D.III KESLING | |
Abstrak | : | Tenaga kerja adalah faktor penting untuk suatu perusahaan, salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai kualitas tenaga kerja adalah produktivitas kerja. Produktivitas kerja bertujuan untuk melihat sejauh mana tenaga kerja bisa memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Pentingnya produktivitas bagi tenaga kerja menjadikannya sebagai ukuran keberhasilan dalam menjalankan suatu usaha. Agar produktivitas suatu perusahaan dapat meningkat maka perusahaan haruslah mengupayakan berbagai cara, salah satunya yakni dengan menciptakan kondisi kerja yang nyaman, aman dan tentram bagi karyawaan yang bekerja di perusahaan. Lingkungan kerja industri adalah usaha pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari berbagai faktor risiko lingkungan kerja industri. Salah satu faktor kesehatan lingkungan kerja industri adalah kebisingan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan tingkat kebisingan terhadap stress pada pekerja bagian produksi PT. CIP. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan metode Analitik Observasional dengan pendekatan Cross Sectional. Sampel data kebisingan diambil pada 5 titik menggunakan so und level meter sedangkan sampel data stress pada pekerja diambil sebanyak 55 sampel dengan menggunakan kuisioner.Hasil penelitian dengan menggunakan Chi-square didapat nilai p=0.574 atau p-value> 0.05 yang menunjukkan tidak adanya hubungan antara intensitas kebisingan dengan stress pada pekerja serta nilai p=0.000 atau p-value< 0.05 yang menunjukkan adanya hubungan antara masa kerja dengan stress pada pekerja dengan didapat nilai | |
Drive Link | : | https://drive.google.com/file/d/1XxPGGpxFMKgw4PcHOsznfeqQmKsnTRZs/view?usp=sharing | |
Link | : | dokumen-katalogsain/hubungan-tingkat-kebisingan-terhadap-stress-pada-pekerja-bagian-produksi-ptcip-cakra-indo-pratama-site-bukit-asam-di-tanjung-enim-tahun-2023.pdf | |
Kembali |