Karya Ilmiah IKesT Muhammadyah Palembang
SKRIPSI D.IV TLM Fakultas Ilmu Saintek
Author | : | EKA SUSILAWATI | |
NIM | : | 51122004P | |
Judul Karya Ilmiah | : | PERBEDAAN HASIL PEMERIKSAAN BASIL TAHAN ASAM SPUTUM DEKONTAMINASI METODE ZIEHL NEELSEN DENGAN METODE TES CEPAT MOLEKULER DI PUSKESMAS PEDAMARAN TIMUR | |
Dosen Pembimbing | : | Aristoteles | |
Tahun | : | 2023 | |
Prodi | : | DIV Teknologi Laboratorium Medis | |
fakultas | : | Fakultas Saintek | |
Classification | : | 51122004P | |
Language | : | Indonesia | |
Collation | : | Perpustakaan IKesT MP | |
Subject | : | SKRIPSI D.IV TLM | |
Publish | : | IKesT MP | |
Publishing Place | : | D.IV TLM | |
Abstrak | : | Latar Belakang : Pemeriksaan Basil Tahan Asam (BTA) metode langsung Ziehl Neelsen merupakan metode yang paling umum digunakan untuk medeteksi Mycobacterium tuberculosis walaupun memiliki sensitivitas yang rendah. Pemeriksaan mikroskopis BTA dengan dekontaminasi menggunakan NaOH 4% meningkatkan sensitivitas menjadi 64,8% dibandingkan dengan pemeriksaan sputum metode BTA langsung dengan sensitivitas 30%. Tes Cepat Molekuler (TCM) GeneXpert® MTB/RIF merupakan metode pemeriksaan secara automatis berdasarkan uji deoxyribonucleic acid (DNA) untuk mendeteksi bakteri tuberkulosis dan sekaligus mendeteksi resistensi bakteri tersebut terhadap rifampisin. Tujuan penelitian : untuk membandingkan hasil pemeriksaan mikroskopis basil tahan asam metode BTA dekontaminasi dengan metode tes cepat molekuler. Metode : Penelitian ini merupakan penelitian komparatif dengan pendekatan cross sectional study, teknik pengambilan sampel secara purposive sampling sebanyak 10 sampel dilaksanakan di Laboratorium Puskesmas Pedamaran Timur . Hasil : hasil penelitian basil tahan asam metode dekontaminasi dan metode tes cepat molekuler berdasarkan analisis statistik, menunjukkan tidak ada perbedaan hasil yang signifikan antara metode dekontaminasi dengan metode tes cepat molekuler pada derajat kemaknaan 95% (α = 0.05). Simpulan kedua metode memiliki kemampuan diagnosis yang sama dalam mengidentifikasi Mycobacterium tuberculosis dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, biaya dan fasilitas laboratorium yang ada. | |
Drive Link | : | https://drive.google.com/file/d/1jWpTB-UdsKN_LRptUFA4swOixRGhoBU0/view?usp=sharing | |
Link | : | dokumen-katalogsain/perbedaan-hasil-pemeriksaan-basil-tahan-asam-sputum-dekontaminasi-metode-ziehl-neelsen-dengan-metode-tes-cepat-molekuler-di-puskesmas-pedamaran-timur.pdf | |
Kembali |